展示会一覧
JIMTOF 2024
JIMTOF 2024 の開催期間中に「精密測定機器 活用セミナー」を開催いたします。
<概要>
開催日:11月8日(金)
場所:東京ビッグサイト会議棟1階 101会議室
プログラム:
時間 | 講演内容・講師 |
---|---|
10:00 ~ 11:00 | サイバー・フィジカル・エンジニアリングにおける超大型X 線CT 活用の期待と課題 東京大学 名誉教授 / 鈴木 宏正 氏 概要サイバー・フィジカル・エンジニアリングとは、現物のスキャンデータの活用によって、ものづくりDXを推進する技術である。つまり、製品や試作品などの現物のデジタルデータを3Dスキャンによって取得し、それを用いて複雑化するものづくりの様々な課題解決を行うことを目的とする。本講演では、当技術研究組合が行った調査に基づき、超大型X線CTを活用する取り組みへの期待と課題について紹介する。 |
11:00 ~ 12:00 | 金属積層造形と計測の融合による技術の進化と未来展望 DMG 森精機株式会社 / 廣野 陽子 氏 概要Additive Manufacturing(以下、AM)産業は1986年の特許権利化から目覚ましい発展を遂げている。中でもDirected Energy Deposition(以下、DED)方式は,除去加工型の工作機械との融合=DEDハイブリッド機の誕生により、1台で、計測、積層造形、補修、仕上げが可能となった。産業界からの要望に基づき、機内計測、プロセスモニタリング・フィードバックなど、量産に必要な機能の搭載も進む。DMG森精機の10年間の取り組みに加え、計測とDED方式の融合による未来展望を紹介する。 |
13:00 ~ 13:30 | 3Dプリンタの活用事例とその形状計測における課題 兵庫県立工業技術センター / 兼吉 高宏 氏 概要工業技術センターの3Dプリンタ(樹脂・金属・砂型)とその活用事例を紹介するとともに、3Dプリンタの造形精度や3Dプリンタを活用する上での形状計測の重要性や課題について述べたいと思います。 |
13:30 ~ 14:00 | 3Dプリンタの活用事例紹介および、環境対応・課題解決への取組 リコージャパン株式会社 兵庫ソリューション営業部 業種業務ソリューショングループ / 竹島 美弥 氏 概要3Dプリンタをフル活用していて、オリジナルブランドのスペシャルパーツの企画、開発、製造を手掛けるバイク部品の先端メーカにおける最前線事例をご紹介します。 また、「プラスチック資源循環促進法」施行に伴い、廃プラ活用が求められているなかで、自社工場から出た廃棄プラスチック部品を3Dプリンタでリサイクル活用するトップ企業の取組みもご紹介します。 |
14:00 ~ 14:35 | ISO16610 シリーズで規定されたフィルタ群の特性とその選択法 株式会社ミツトヨ 研究開発本部 / 後藤 智徳 氏 概要ISOでは、16610シリーズとして様々なフィルタリング手法についての規格化を進めており、従来のフィルタリング手法の問題点を克服し、新しい評価を可能にすることが期待されます。一方で、評価目的に適したフィルタの選択が求められることになり、利用にあたっては、その特性を十分に理解しておくことが肝要です。本講演では、16610シリーズのフィルタ群とその特性、及び、実装上の注意点について紹介いたします。 |
14:45 ~ 15:10 | 三次元座標測定機によるテーパ曲面における輪郭形状の誤差評価 宮城県 経済商工観光部 自動車産業支援室 技術支援班 / 家口 心 氏 概要産業技術連携推進会議 知的基盤部会 計測分科会 形状計測研究会において2022年度に実施した持ち回り測定「接触式座標測定機(CMM)による幾何形状測定-スキャン測定による輪郭測定-」に宮城県産業技術総合センターも参加した。共通課題はテーパ曲面における指定高さの輪郭形状をスキャン測定し水平方向における形状誤差を評価するものであった。同センターで実施した2種類の誤差評価手法と各手法での評価結果について紹介する。 |
15:10 ~ 15:35 | 倣い測定における測定力の変動と測定精度への影響について 山梨県産業技術センター 機械技術部 / 米山 陽 氏 概要接触式CMMにおいて、測定力はスタイラスのたわみ量と関係性があり、測定精度とも密接に関連している。特に倣い測定においては、測定点での方向ベクトルが刻々と変化するため測定力の評価が難しく、評価した事例はほとんど無い。そこで本報告では、倣い測定時の測定力変動について圧電式センサで評価を試みた事例と、測定力の変動による測定精度への影響について紹介する。 |
15:35 ~ 16:00 | 三次元デジタイザによる測定のポイント 石川県工業試験場 機械金属部 / 根田 崇史 氏 概要三次元デジタイザは、非接触で製品の全体形状を測定できる便利な装置です。しかし、正確なデータを得るためには、その特徴を理解し、適切な測定を行う必要があります。そこで、石川県工業試験場では、県内企業と共同で持ち回り試験を行い、測定機の特徴や測定条件の影響について調査しました。本講演では、そこで得られた正確な測定を行うためのポイントを紹介します。 |
16:00 ~ 16:25 | バーチャル公設試システムによるリモート企業支援 長野県工業技術総合センター 精密・電子・航空技術部門 測定部 / 今井 隆仁 氏 概要長野県工業技術総合センターでは、時間や距離にとらわれない企業支援を目指して、バーチャル公設試システムを構築し、令和4年より業務を開始している。このシステムの特長は次の2点である。①リモート操作機能(外部から当所の装置を遠隔操作)。 ②リアルタイムミーティング(当所装置の出力画面等を画面共有しながら依頼企業や取引先等も交えてのWEBミーティング)。 システムの概要とシステム拡充に向けた取り組みを紹介する。 |
ご参加いただいた方には、テキストをお配りしております。
現地でのご参加またはZoomでのご参加が可能ですが、どちらも事前のお申込みが必要になります。
セミナーのご案内(PDF) | JIMTOF 2024 公式サイト |