日本精密測定機器工業会寸法・形状を素速く正確に測る測定機器メーカの団体です

生産販売統計

生産出荷統計[月間]経済産業省機械機具月報より抜粋

生産 出荷 詳細
金額(百万円) 前年同期比(%) 金額(百万円) 前年同期比(%)
令和6年2月 9,192 91.1 9,418 98.3
令和6年1月 6,989 71.1 7,718 81.0
令和5年12月 8,629 92.3 8,721 94.7
令和5年11月 8,838 90.4 8,292 86.9
令和5年10月 8,789 94.0 8,836 93.2
令和5年9月 10,412 97.1 11,005 94.9
令和5年8月 8,926 103.6 7,831 82.9
令和5年7月 9,019 99.8 8,723 108.7
令和5年6月 9,801 110.5 9,541 111.4
令和5年5月 8,655 96.2 8,276 172.1
令和5年4月 9,321 138.2 8,888 98.2
令和5年3月 12,210 122.7 12,755 111.4
令和5年2月 10,113 116.6 9,581 143.5
令和5年1月 9,824 122.3 9,574 120.5
令和4年12月 9,349 114.5 9,209 112.1
令和4年11月 9,776 127.3 9,544 112.4
令和4年10月 9,349 113.8 9,476 116.7
令和4年9月 10,720 136.3 11,593 136.6
令和4年8月 8,618 124.8 9,444 130.6
令和4年7月 9,038 106.7 8,022 123.1
令和4年6月 8,868 114.5 8,564 104.0
令和4年5月 9,000 137.0 4,810 71.0
令和4年4月 6,744 93.7 9,052 133.1
令和4年3月 9,948 109.0 11,445 124.0
令和4年2月 7,739 116.6 8,622 143.5
令和4年1月 8,034 132.1 7,942 140.2
令和3年12月 8,167 114.2 8,216 114.5
令和3年11月 7,679 112.8 8,489 132.5
令和3年10月 8,217 115.0 8,117 121.0
令和3年9月 7,867 104.0 8,485 119.0
令和3年8月 6,905 122.2 7,233 135.1
令和3年7月 7,776 106.7 7,919 123.1
令和3年6月 7,747 110.3 8,263 121.4
令和3年5月 6,554 100.7 6,960 116.6
令和3年4月 7,198 108.7 6,802 107.7
令和3年3月 9,129 86.9 9,227 81.2
令和3年2月 6,638 77.6 6,009 71.1
令和3年1月 6,080 76.4 5,665 73.4
令和2年12月 7,149 85.0 7,175 77.0
令和2年11月 6,810 82.9 6,405 81.5
令和2年10月 7,173 86.1 6,697 86.3
令和2年9月 7,581 83.4 7,147 71.1
令和2年8月 5,650 74.1 5,358 69.8
令和2年7月 7,299 86.2 6,435 70.8
令和2年6月 7,023 83.6 6,806 73.0
令和2年5月 6,506 77.9 5,968 75.7
令和2年4月 6,615 80.0 6,316 71.3
令和2年3月 10,504 92.6 11,363 93.4
令和2年2月 8,558 87.4 8,450 88.7
令和2年1月 7,955 83.1 7,723 84.6
令和元年12月 8,411 88.3 9,321 86.1
令和元年11月 8,218 73.7 7,863 75.8
令和元年10月 8,333 82.3 7,762 79.4
令和元年9月 9,093 90.8 10,050 94.2
令和元年8月 7,624 75.9 7,674 78.9
令和元年7月 8,464 85.9 9,092 92.2
令和元年6月 8,405 88.0 9,328 92.2
令和元年5月 8,343 90.4 7,888 85.7
平成31年4月 8,270 93.3 8,866 105.8
平成31年3月 11,325 88.1 12,184 105.9
平成31年2月 9,787 102.7 9,528 94.3
平成31年1月 9,570 108.0 9,128 106.5
平成30年12月 9,526 109.7 10,823 115.2
平成30年11月 11,146 124.9 10,377 115.5
平成30年10月 10,122 116.0 9,770 120.1
平成30年9月 10,012 104.1 10,667 106.0
平成30年8月 10,051 113.9 9,721 109.3
平成30年7月 9,855 122.1 9,865 119.1
平成30年6月 9,550 114.9 10,121 112.0
平成30年5月 9,234 128.0 9,209 124.6
平成30年4月 8,866 120.7 8,379 109.6
平成30年3月 12,848 111.1 11,606 97.4
平成30年2月 9,534 113.9 10,101 112.8
平成30年1月 8,863 117.4 8,569 114.0
平成29年12月 8,687 113.5 9,398 104.7
平成29年11月 8,924 111.2 8,983 115.2
平成29年10月 8,726 111.8 8,134 105.1
平成29年9月 9,615 102.0 10,063 97.2
平成29年8月 8,826 110.6 8,890 115.8
平成29年7月 8,073 94.2 8,235 92.7
平成29年6月 8,312 94.3 9,038 99.5
平成29年5月 7,216 98.1 7,389 99.0
平成29年4月 7,177 89.9 7,642 91.8
平成29年3月 10,342 90.3 11,910 93.8
平成29年2月 8,373 91.7 8,953 97.9
平成29年1月 7,551 93.8 7,515 94.4
平成28年12月 7,653 83.1 8,974 92.5
平成28年11月 8,028 98,7 7,798 96.5
平成28年10月 7,804 88.8 7,737 89.3
平成28年9月 9,423 93.0 10,351 96.3
平成28年8月 7,980 97.2 7,677 90.5
平成28年7月 8,568 88.6 8,881 91.1
平成28年6月 8,819 87.7 9,079 74.0
平成28年5月 7,355 91.4 7,467 95.7
平成28年4月 7,986 93.7 8,328 100.2
平成28年3月 11,447 101.9 12,696 104.7
平成28年2月 9,131 102.2 9,145 96.0
平成28年1月 8,049 94.9 7,963 91.3
平成27年12月 9,207 107.3 9,706 100.9
平成27年11月 8,312 102.1 8,085 96.2
平成27年10月 8,791 96.7 8,666 99.4
平成27年9月 10,128 101.7 10,751 97.6
平成27年8月 8,208 106.6 8,481 98.9
平成27年7月 9,668 103.4 9,747 100.0
平成27年6月 10,059 128.7 12,275 132.5
平成27年5月 8,046 109.3 7,803 100.7
平成27年4月 8,524 119.1 8,315 120.2
平成27年3月 11,235 115.3 12,127 100.7
平成27年2月 8,931 110.6 9,527 109.6
平成27年1月 8,478 104.9 8,726 107.4

ページトップへ